Nachverdichtung Platensiedlung in Frankfurt am Main
| Auftraggeber | f.m.a. bau GmbH; für die FAAG – Frankfurter Aufbau AG |
| Gesamtkosten | 67,6 Mio. € |
| Gesamtkosten TGA | 9,9 Mio. € |
| Ingenieurleistungen | Sanitär, Heizung, Lüftung, Elektro, Sprinkler |
| Leistungsphasen | 4 bis 8 |
| Planungszeitraum | 12 Monate |
| Bauzeit | Die Baumaßnahme hat Anfang 2019 begonnen und wird voraussichtlich Anfang 2023 beendet sein. |
Günstiges Bauen im Oberrad, Gräfendeichstr. 54 Frankfurt am Main
| Auftraggeber | EGS-plan GmbH für Energie-, Gebäude- und Solartechnik mbH für ABG Frankfurt Holding |
| Gesamtkosten | 6,7 Mio. € |
| Gesamtkosten TGA | 0,95 € |
| Ingenieurleistungen: | Heizung, Lüftung, Sanitär, Stark- und Schwachstromtechnik |
| Leistungsphasen | LPH 8 |
| Planungszeitraum | Planung durch Auftraggeber |
| Bauzeit | 2017 – 2019 |
Neubau eines Wohnquartiers 1. BA im Passivhausstandard
| Auftraggeber | ABG Frankfurt Holding GmbH |
| Gesamtkosten | 13,8 Mio. € |
| Gesamtkosten TGA | 3,3 Mio. € |
| Ingenieurleistungen | Sanitär, Heizung, Lüftung, Elektro, Fördertechnik |
| Leistungsphasen | 1 bis 4 |
| Planungszeitraum | 4 Monate |
| Bauzeit |
Wohngebäude mit Verbrauchermarkt im Passivhausstandard
| Auftraggeber | ABG Frankfurt Holding GmbH |
| Gesamtkosten | 7,9 Mio. € |
| Gesamtkosten TGA | 2,1 Mio. € |
| Ingenieurleistungen | Sanitär, Heizung, Lüftung, Elektro, Fördertechnik |
| Leistungsphasen | 2 bis 8 |
| Planungszeitraum | 6 Monate |
| Bauzeit | 22 Monate |
Sanierung und Umnutzung Zentrum Am Bügel in Ffm
| Auftraggeber | FAAG – Frankfurter Aufbau AG |
| Gesamtkosten | |
| Gesamtkosten TGA | 0,7 Mio. € |
| Ingenieurleistungen | Sanitär, Heizung, Lüftung, Feuerlöschanlage |
| Leistungsphasen | 2 bis 8 |
| Planungszeitraum | 3 Monate |
| Bauzeit | 24 Monate |
Kernsanierung zweier Mehrfamilienhäuser Im Füdchen 2 – 8 Ffm
| Auftraggeber | FAAG – Frankfurter Aufbau AG |
| Gesamtkosten | 6,7 Mio. € |
| Gesamtkosten TGA | 1,5 Mio. € |
| Ingenieurleistungen | Sanitär, Heizung, Lüftung, Elektro |
| Leistungsphasen | 2 bis 8 |
| Planungszeitraum | 5 Monate |
| Bauzeit | 18 Monate |
Neubau Wohnanlage Floß-/ Köppelstraße in Mainz-Mombach
| Auftraggeber | Wohnbau Mainz GmbH |
| Gesamtkosten | 3,2 Mio. EUR |
| Gesamtkosten TGA | 0,45 Mio. EUR |
| Ingenieurleistungen in den Gewerken | Heizung, Sanitär, Elektrotechnik |
| ausgeführte Leistungsphasen | Phasen 2 – 8 |
| Planungszeitraum vor Baubeginn | 3 Monate |
| Bauzeit | 12 Monate |
Neubau 12 + 14 Familienhaus in Bad Münster und Neubau Wohnanlage in Bad Kreuznach mit 24 Wohneinheiten
| Auftraggeber | Architekt Bünnagel |
| Gesamtkosten | 3,8 Mio. EUR |
| Gesamtkosten TGA | 0,3 Mio. EUR |
| Ingenieurleistungen in den Gewerken | Heizung, Sanitär |
| ausgeführte Leistungsphasen | Phasen 2 – 6 |
| Planungszeitraum vor Baubeginn | 6 Monate in Teilabschnitten |
| Bauzeit | – |
Sanierung 54 Wohneinheiten Westendstraße und im Leimen
| Auftraggeber | Wohnbau Mainz GmbH |
| Gesamtkosten | 2,9 Mio. EUR |
| Gesamtkosten TGA | 0,55 Mio. EUR |
| Ingenieurleistungen in den Gewerken | Heizung, Sanitär, Elektrotechnik |
| ausgeführte Leistungsphasen | Phasen 1 – 9 |
| Planungszeitraum vor Baubeginn | 3 Monate |
| Bauzeit | 12 Monate |
Neubau 48 Eigentumswohnungen in 99887 Gräfenhain
| Auftraggeber | Bauträgergesellschaft G & M Bau GbR |
| Gesamtkosten | 3,8 Mio. EUR |
| Gesamtkosten TGA | 0,5 Mio. EUR |
| Ingenieurleistungen in den Gewerken | Heizung, Sanitär, Elektrotechnik |
| ausgeführte Leistungsphasen | Phasen 1 – 9 |
| Planungszeitraum vor Baubeginn | 3 Monate |
| Bauzeit | 14 Monate |
Neubau 48 Woheinheiten in Bad Kreuznach
| Auftraggeber | Reiner Bünnagel |
| Gesamtkosten | 3,5 Mio. EUR |
| Gesamtkosten TGA | 0,25 Mio. EUR |
| Ingenieurleistungen in den Gewerken | Heizung, Sanitär |
| ausgeführte Leistungsphasen | Phasen 1 – 6 |
| Planungszeitraum vor Baubeginn | 4 Monate |
| Bauzeit | – |
Neubau Wohnanlage mit 28 WE Merowinger Straße in Ingelheim
| Auftraggeber | Fa. Gemünden GmbH u. Co.KG |
| Gesamtkosten | 2,1 Mio. EUR |
| Gesamtkosten TGA | 0,45 Mio. EUR |
| Ingenieurleistungen in den Gewerken | Heizung, Sanitär, Solartechnik und Regenwassernutzung |
| ausgeführte Leistungsphasen | Phase |
| Planungszeitraum vor Baubeginn | – |
| Bauzeit | – |
Wohn – und Geschäftsbebauung Schlossplatz 1-3 und Schlossstraße 3, 7-9 in 99310 Arnstadt
| Auftraggeber | EHK Wohnbau GmbH & Co.KG |
| Gesamtkosten | 8,2 Mio. EUR |
| Gesamtkosten TGA | 1,6 Mio. EUR |
| Ingenieurleistungen in den Gewerken | Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektrotechnik |
| ausgeführte Leistungsphasen | Phasen 1 – 4 |
| Planungszeitraum vor Baubeginn | 8 Monate |
| Bauzeit | Nach Vorlage der Genehmigungsunterlagen wurde dieses Bauvorhaben nicht mehr realisiert. |













