Stadthalle Speyer
Auftraggeber | Stadt Speyer und TDG |
Gesamtkosten | 6,1 Mio. EUR |
Gesamtkosten TGA | 0,65 Mio. EUR |
Ingenieurleistungen in den Gewerken | Heizung, Lüftung, Sanitär, Sprinkler |
ausgeführte Leistungsphasen | Phasen 3 – 9 |
Planungszeitraum vor Baubeginn | 3 Monate |
Mehrzweckhalle Armsheim
Auftraggeber | Ortsgemeinde Armsheim |
Gesamtkosten | 2,6 Mio. EUR |
Gesamtkosten TGA | 0,25 Mio. EUR |
Ingenieurleistungen in den Gewerken | Heizung, Lüftung, Sanitär |
ausgeführte Leistungsphasen | Phasen 1 – 8 |
Planungszeitraum vor Baubeginn | 6 Monate |
Bauzeit | 1 Jahr |
Sport- und Kulturhalle Sprendlingen
Auftraggeber | Ortsgemeinde Sprendlingen |
Gesamtkosten | 2,6 Mio. EUR |
Gesamtkosten TGA | 0,52 Mio. EUR |
Ingenieurleistungen in den Gewerken | Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektrotechnik |
ausgeführte Leistungsphasen | Phasen 1 – 9 |
Planungszeitraum vor Baubeginn | 5 Monate |
Bauzeit | 1,5 Jahr |
Neubau Sporthalle Hechtsheim
Auftraggeber | Stadt Mainz |
Gesamtkosten | 5,7 Mio. EUR |
Gesamtkosten TGA | 1,0 Mio. EUR |
Ingenieurleistungen in den Gewerken | Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektrotechnik |
ausgeführte Leistungsphasen | Phasen 1 – 4 |
Planungszeitraum vor Baubeginn | 3 Monate |
Bauzeit | wurde nicht ausgeführt |
Sanierung Turnhallentrakt Gleisbergschule
Auftraggeber | Stadt Mainz |
Gesamtkosten | 5,7 Mio. EUR |
Gesamtkosten TGA | 0,25 Mio. EUR |
Ingenieurleistungen in den Gewerken | Heizung, Lüftung, Sanitär, Schwimmbadtechnik |
ausgeführte Leistungsphasen | Phasen 3 – 9 |
Planungszeitraum vor Baubeginn | 6 Monate |
Bauzeit | 1 Jahr |
Grund- und Hauptschule Carl-Zuckmeyer-Schulzentrum Mainz, Sanierung Turnhalle
Auftraggeber | GWM, Gebäudewirtschaft Mainz |
Gesamtkosten | 0,4 Mio. EUR |
Gesamtkosten TGA | 0,15 Mio. EUR |
Ingenieurleistungen in den Gewerken | Heizung, Lüftung |
ausgeführte Leistungsphasen | Phasen 1 – 9 |
Planungszeitraum vor Baubeginn | 2 Monate |
Bauzeit | 6 Monate |